Ao todo a instituição está oferecendo 2.100 vagas para ambos os sexos, sendo 700 imediatas e 1.400 para a formação de um cadastro de reserva.
As vagas imediatas estão divididas da seguinte maneira:
As vagas exigem ensino superior completo e os candidatos devem ter no máximo 30 anos de idade (não ter completado 31 anos) até a data da inscrição no concurso. Também é necessário Carteira de Habilitação na categoria B e ter altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres).
Os interessados deverão se inscrever entre os dias 7 de março e 24 de abril, por meio do site do Instituto AOCP, a taxa de inscrição está fixada no valor de R$85. Candidatos doadores de sangue ou beneficiários de programa social de complementação ou suplementação de renda poderão solicitar a isenção do valor da taxa.
A prova do concurso está prevista para o dia 21 de maio de 2023
+ DE 8.500 APROVADOS EM 2022 E 2023
• 1º Lugar Masculino CFO CBMSC 2023 (Oficial do CBMSC)
• 1º Lugar Feminino CFO CBMSC 2023 (Oficial do CBMSC)
• 1º Lugar Masculino Soldado CBMSC 2023
• 1º Lugar Feminino Soldado CBMSC 2023
• 13 primeiros lugares CBMSC (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º)
• 60,80% das vagas diretas no concurso CBMSC 2023 são de alunos Prodez!
• 1º lugar Masculino CFS PMSC 2023
• 1º lugar Feminino CFS PMSC 2023
• 1º lugar EPAGRI 2023
• 1º Lugar Polícia Científica 2022 (10x1º lugar 2022 | 1º lugar PCI em 10 regiões)
• 1º Lugar IGP 2022 (9x1º lugar 2022 | 1º lugar IGP em 9 regiões)
• 1º Lugar SAP 2022 (12x1º lugar 2022 | 1º lugar SAP em 12 regiões)
• 1º Lugar CASAN 2022 (7x1º lugar 2022 | 1º lugar CASAN em 7 regiões)
• 1º Lugar CELESC 2022 (6x1º lugar 2022 | 1º lugar CELESC em 6 regiões)
• 1º lugar | Prefeituras 2022 (55x1º lugar 2022 | 1º lugar em 55 Prefeituras)
• 1º lugar | + 300 aprovados Professores 2022 (1º lugar em 20 cidades no estado)
• 1º lugar | 367 aprovados MPSC 2022
• 1º lugar Geral SAP 2022
• 1º e 2º lugares GM Chapecó 2022
• 1º e 2º lugares GM Rio do Sul
• 1º e 2º lugares | 755 aprovados PMSC
• 38 aprovados PF+PRF
• 453 aprovados BMRS
• 128 aprovados TJSC
• 415 aprovados Polícia Penal SC
• 152 aprovados PMPR BMPR
• 1º e 2º lugares | 122 aprovados CFC
PREPARAÇÃO FORTE QUE DÁ RESULTADO!
82 horas/aula
Até 22/05/2023
Imediato
Cursos combos
INTENSIVÃO DE PÓS-EDITAL (REVISÃO FINAL PMDF):
Português | Guilherme Honorato | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Direito Administrativo | Dione Matos | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Direitos Humanos | Rafael Cardoso | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Raciocínio Lógico | Gustavo Gomes | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Direito Processual Penal | Rafael Cardoso | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Direito Constitucional | Mario Luiz Silva | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Criminologia | Fernando Guzzi | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Direito Penal Militar | Mario Luiz Silva | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Processo Penal Militar | Rafael Carsoso | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Legislação Aplicada | Renato Pinheiro | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Inglês | Marcelo Leão | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
Atualidades | Xuxu | Aulas exclusivas PMDF/AOCP
PACOTE DE 10 SIMULADOS PMDF/AOCP (800 questões):
Português | Guilherme Honorato | 10 simulados com Ranking
Direito Administrativo | Dione Matos | 10 simulados com Ranking
Direitos Humanos | Rafael Cardoso | 10 simulados com Ranking
Direito Penal | Rafael Cardoso | 10 simulados com Ranking
Raciocínio Lógico | Gustavo Gomes | 10 simulados com Ranking
Direito Processual Penal | Rafael Cardoso | 10 simulados com Ranking
Direito Constitucional | Lucas Matias | 10 simulados com Ranking
Criminologia | Fernando Guzzi | 10 simulados com Ranking
Noções de Direito Penal Militar | Rafael Cardoso | 10 simulados com Ranking
Processo Penal Militar | Rafael Cardoso | 10 simulados com Ranking
Legislação Aplicada | Renato Pinheiro | 10 simulados com Ranking
Inglês | Marcelo Leão | 10 simulados com Ranking
Atualidades | Xuxu | 10 simulados com Ranking
Observações: