Banca: AOCP
Cargo: Cadete
Data da Prova: 31 de agosto de 2025
Quantidade de vagas: 20
Requisitos: Superior com Grau de Bacharelado, ter no máximo 30 anos.
Remuneração inicial: R$ 14.566,35
Estilo de prova: Objetiva + Redação
60,8% DOS APROVADOS | CBMSC
1º Lugar Masculino | CFO CBMSC
1º Lugar Feminino | CFO CBMSC
1º lugar Geral PMPR 2025
22 entre os 30 primeiros lugares PMPR 2025
09 entre os 15 primeiros lugares CBMPR 2025
+ DE 40.000 ALUNOS APROVADOS
12 horas/aula
Até 03/09/2025
Imediato
Disciplinas isoladas
AULÃO CFO CBMPR | (12h de dicas finais!):
Português | Guilherme Honorato | Aulão inédito CFO CBMPR
Física | Jorge Martins | Aulão inédito CFO CBMPR
Geografia | Xuxu | Aulão inédito CFO CBMPR
História | Maurício Corrêa | Aulão inédito CFO CBMPR
Química | Jaison Mattei | Aulão inédito CFO CBMPR
Matemática | Leandro Morgado | Aulão inédito CFO CBMPR
Direito Administrativo | Dione Matos | Aulão inédito CFO CBMPR
Direito Constitucional | Cristiano Mion | Aulão inédito CFO CBMPR
ECA | Rafael Cardoso | Aulão inédito CFO CBMPR
Direitos Humanos | Rafael Cardoso | Aulão inédito CFO CBMPR
Inglês | Marcelo Leão | Aulão inédito CFO CBMPR
Administração Pública | Gilberto Milani | Aulão inédito CFO CBMPR
Seg. contra Incêndio e Pânico | Lucas Matias | Aulão inédito CFO CBMPR
Combate a Incêndio | Dione Matos | Aulão inédito CFO CBMPR
Primeiros Socorros | Lucas Matias | Aulão inédito CFO CBMPR
Leg. Aplicada ao CBMPR | Dione Matos | Aulão inédito CFO CBMPR
SUPORTE PÓS-PROVA | CFO CBMPR
Recursos da prova objetiva | Todas as disciplinas | 03.09 - 12h
Observações: